С 7 февраля возобновляются пассажирские перевозки по автобусному маршруту № 4 "Халтурина-Трактовая"

С 7 февраля возобновляются пассажирские перевозки по автобусному маршруту № 4 "Халтурина-Трактовая"
С 7 февраля в городе Александровске возобновляются пассажирские перевозки по муниципальному автобусному маршруту
№ 4 «Халтурина-Трактовая».

Обслуживать пассажирский маршрут будет ИП Тарасов Денис Борисович.

РАСПИСАНИЕ движения автобуса в прямом и обратном направлении:

В рабочие дни (ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА)

ПРЯМОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

«ул. Халтурина» 07.35; 08.20; 09.00; 10.20; 12.30; 13.10; 14.20; 15.00; 16.40; 18.20; 19.20
«Чернышевского» 7:35; 8:21; 9:01; 10:21; 12:31; 13:10; 14:21; 15:01; 16:41; 18:21; 19:21
«Больница» 7:36; 8:2; 9:02; 10:22; 12:32; 13:11; 14:22; 15:02; 16:42; 18:22; 19:22
«Рынок» 7:37; 8:23; 9:03; 10:23; 12:3; 13:12; 14:23; 15:03; 16:43; 18:23; 19:23
«Заводоуправление» 7:38, 8:24, 9:04, 10:24, 12:34, 13:13, 14:24, 15:04, 16:44, 18:24, 19:24
«Полиция» 7:42, 8:28, 9:08, 10:28, 12:36, 13:17, 14:28, 15:08, 16:48, 18:28, 19:28
«Остановка по требованию» 7:44, 8:30, 9:10, 10:30, 12:37, 13:19, 14:30, 15:10, 16:50, 18:30, 19:30
«Деревенский» 7:45, 8:31, 9:11, 10:31, 12:38, 13:20, 14:31, 15:11, 16:51, 18:31, 19:31
«Маловильвенская» 7:47, 8:32, 9:12, 10:32, 12:40, 13:21, 14:32, 15:12, 16:52, 18:32, 19:32
«Магазин Исток» 7:48, 8:33, 9:13, 10:33, 12:41, 13:22, 14:33, 15:13, 16:53, 18:33, 19:33
«Церковь» 7:52, 8:37, 9:17, 10:37, 12:43, 13:27, 14:37, 15:17, 16:57, 18:37, 19:37
«Трактовая» (конечная) 7:55, 8:39, 9:19, 10:39, 12:44, 13:29, 14:39, 15:19, 16:59, 18:39, 19:39

ОБРАТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

«Трактовая» 08.00; 08.40; 09.20; 10.40; 12.45; 13.30; 14.40; 15.20; 17.00; 18.40; 19.40
«Церковь» 8:02, 8:42, 9:22, 10:42, 12:47, 13:32, 14:42, 15:22, 17:02, 18:42, 19:42
«Деревенский» 8:04, 8:44, 9:24, 10:44, 12:49, 13:34, 14:44, 15:24, 17:04, 18:44, 19:44
«Остановка по требованию» 8:06, 8:46, 9:26, 10:46, 12:50, 13:36, 14:46, 15:26, 17:06, 18:46, 19:46
«Полиция» 8:08, 8:48, 9:28, 10:48, 12:52, 13:38, 14:48, 15:28, 17:08, 18:48, 19:48
«Заводоуправление» 8:11, 8:51, 9:31, 10:51, 12:54, 13:41, 14:51, 15:31, 17:11, 18:51, 19:51
«Рынок» 8:13, 8:53, 9:33, 10:53, 12:56, 13:43, 14:53, 15:33, 17:13, 18:53, 19:53
«Больница» 8:15, 8:55, 9:35, 10:55, 12:57, 13:45, 14:55, 15:35, 17:15, 18:55, 19:55
«Ким» 8:17, 8:57, 9:37, 10:57, 12:58, 13:47, 14:57, 15:37, 17:17, 18:57, 19:57
«ул. Халтурина» (конечная) 8:20, 8:59, 9:39, 10:59, 12:59, 13:39, 14:59, 15:39, 17:19, 18:59, 19:59


График движения В ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

ПРЯМОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

«ул. Халтурина» 08.20; 09.00; 13.10; 17.40; 19.20
«Чернышевского» 08.21; 09.01; 13.11; 17.41; 19.21
«Больница» 08.22; 09.02; 13.12;17.42; 19.22
«Рынок» 08.23; 09.03; 13.13; 17.43; 19.23
«Заводоуправление» 08.24; 09.04; 13.14; 17.44; 19.24
«Полиция» 08.28; 09.08; 13.18; 17.48; 19.28
«Остановка по требованию» 08.30; 09.10; 13.20; 17.50; 19.30
«Деревенский» 08.31; 09.11; 13.21; 17.51; 19.31
«Маловильвенская» 08.32; 09.12; 13.22; 2 17.52; 19.32
«Магазин Исток» 08.33; 09.13; 13.23; 17.53; 19.33
«Церковь» 08.37; 09.17; 13.27; 17.57; 19.37
«Трактовая» (конечная) 08.39; 09.19; 13.29; 17.59; 19.39

ОБРАТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

«Трактовая» 08.40; 09.20; 13.30; 18.00; 19.40
«Церковь» 08.42; 09.22; 13.32; 18.02; 19.42
«Деревенский» 08.44; 09.24; 13.34; 18.04; 19.44
«Остановка по требованию» 08.46; 09.26; 13.36; 18.06; 19.46
«Полиция» 08.48; 09.28; 13.38; 18.08; 19.48
«Заводоуправление» 08.51; 09.31; 13.41 18.11; 19.51
«Рынок» 08.53; 09.33; 13.43; 18.13; 19.53
«Больница» 08.55; 09.35; 13.45; 18.15; 19.55
«Ким» 08.57; 09.37; 13.47;18.17; 19.57
«ул. Халтурина» (конечная) 08.59; 09.39; 13.49; 18.19; 19.59

11:43
700
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...